|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/9997
|
Title: | Comparación de la rentabilidad de sistemas de producción orgánico versus convencional, estudio de caso: productores mora hibrida de la Comuna de San clemente, Región del Maulé |
Authors: | Sepúlveda Verdugo, Carla Daniela Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía) Manríquez Ramírez, Richard Pablo (Prof. Informante) |
Keywords: | Agricultura orgánica Agricultura convencional Rentabilidad |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía. |
Abstract: | La agricultura orgánica, en Chile y el mundo ha presentado un gran crecimiento en los últimos años; debido principalmente al reconocimiento de las ventajas que presenta por sobre la agricultura convencional, las que influyen directamente en el producto y medio ambiente. La Región del Maule es la segunda Región con mayor superficie orgánica certificada del País, siendo la mora hibrida orgánica el tercer frutal menor en superficie. Una producción orgánica requiere 3 años de transición, periodo en el cual el producto recibe el mismo precio de venta que el convencional, pasado los 3 años la rentabilidad se recupera. La producción orgánica requiere certificación para ser comercializada como tal, esta le permite entrar a mercados específicos y alcanzar un precio mayor. Este estudio se realizó para determinar la rentabilidad económica del cultivo de mora hibrida bajos dos sistemas productivos (convencional y orgánico), para ello se entrevistaron a 10 agricultores de la Comuna de San Clemente, Región del Maule. Estos agricultores son usuarios INDAP, a través del cual participan al programa Alianzas Productivas. Se realizó un análisis financiero donde se calculó el VAN y la TIR, análisis de sensibilidad, margen bruto y punto de equilibrio para una producción estimada de 10 años. Entre los principales resultados se encuentra la directa relación que tiene el precio final del producto con la rentabilidad. El producto orgánico recibe un precio mayor al producto convencional y su valor es más estable en la temporada. La producción orgánica es viable económicamente, ya que permite generar un Margen Bruto superior que el que entrega una producción convencional. Palabras claves: Agricultura orgánica, Agricultura convencional, Rentabilidad./ABSTRACT: The Organic Agriculture in Chile and the World has presented tremendous growth in recent years; mainly due to recognition of the advantages presents over conventional agricultural, which influence directly the product and the environment. The Maule Region is the second national region with the biggest certified organic area in the country, being blackberries hibrid the 3rd fruit- orchards in this area. A regular organic production requires 3 years of transition, during this time the product receives the same selling price as the conventional, after these 3 years the profitability is regained. The organic production requires a certificate to be marketed; this certificate allows it to be sold in specific markets and to reach a higher price. This study was carried out to determine the profitability of cultivating hybrid blackberries under 2 productive systems (conventional and organic) in order to do this, 10 farmers from San Clemente (Maule Region) were interviewed. These farmers are users of INDAP, in which they participate actively in the program “Alianzas Productivas.” A financial analysis was conducted in which VAN and TIR were calculated, a sensitivity analysis, gross margin, and break-even point, for a 10 years lasting production. Among the main results of this analysis, is the direct relation between the final price of the product with its profitability. The organic product receives a higher price when compared to the conventional product, and its selling price is steadier during seasons. The organic production is economically feasible, because it allows generating a superior gross margin than the one given by conventional production. |
Description: | 64 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/9997 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|