DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil en Computación >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/9734
|
Title: | Diseño y desarrollo de un sistema de monitoreo en base a la información recopilada de la red social Facebook |
Authors: | Guerra Guerrero, Sebastian Alfredo Rojas Valdés, Pablo (Prof. Guía) Ingram, Benjamín Randall (Prof. Informante) Allende Osorio, Rodolfo Sebastian (Prof. Informante) |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Civil en Computación. |
Abstract: | El presente informe describe el proceso realizado para generar el diseño y desarrollo de un sistema de monitoreo de la red social Facebook, con el objetivo de analizar y clasificar la información recopilada que puede ser obtenida de las publicaciones y comentarios de una comunidad de usuarios determinada, a través de una aplicación que proporcione los permisos de acceso. En este trabajo se expone el mecanismo utilizado para desarrollar una aplicación de monitoreo permanente mediante la sincronización de procesos concurrentes, como también el diseño de una arquitectura donde interactúan diversos componentes que mediante la comunicación de servicios web pueden compartir datos íntegramente. Además, en este proyecto se muestra el desarrollo de una aplicación web capaz de integrar los servicios proporcionados por otras aplicaciones para generar resultados estadísticos útiles sobre una entidad, marca, producto o servicio, mediante los cuales el usuario pueda tomar decisiones para solucionar problemas o bien elaborar estrategias para satisfacer las necesidades de una comunidad de usuarios que comparte diariamente sus actividades y opiniones, entre otras cosas. Cabe señalar también en que el proyecto realizado muestra un caso de uso con datos reales pertenecientes a un grupo de usuarios relacionados a la Universidad de Talca. De este modo, las ideas y las decisiones de diseño tomadas, pueden ser probadas y ejecutadas sobre el software final que resulta del desarrollo de este proyecto. |
Description: | 122 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/9734 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil en Computación
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|