DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/816
|
Title: | Efecto de la densidad de plantacion y dos niveles de riego sobre el rendimiento y los principios activos en boldo (Peumus boldus Mol.) |
Authors: | Berrios Rodriguez, Carolina Andrea Vogel, Hermine (Prof. Guía) Razmilic Bonilla, Ivan (Prof. Informante) |
Keywords: | Boldo - Rendimiento Boldo - Riego |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | El boldo (Peumus boldus Mol.) es una especie nativa, de Chile donde se distribuye desde la IV hasta la X región, desde el nivel del mar hasta los 1.000 m.s.n.m. Sus propiedades medicinales son conocidos no sólo en Chile, también se aprecian en varios países de Latinoamérica y Europa. En el presente ensayo se cuantificaron las concentraciones de aceite esencial y alcaloides, como también el rendimiento de hojas, en dos niveles de riego (20% y 65% de humedad aprovechable) y densidad (8 y 16 plt/m2). Las plantas utilizadas provienen de semillas recolectadas en el sector de San Clemente (VII región) y transplantadas en la Estación Experimental de Panguilemo (35° 26’ latitud sur) el año 2000. La cosecha fue realizada el 10 de marzo del año 2002, determinándose de forma inmediata el rendimiento de hojas frescas. Posteriormente, en el Laboratorio de Plantas Aromáticas del Instituto de Química, se procedió a extraer los aceites esenciales y alcaloides. De las concentraciones de aceite esencial obtenidas, el menor valor fue el tratamiento de mayor densidad con mayor nivel de riego (16 plt/m2 con 65% de humedad aprovechable) arrojando 0,22 ml/100 g materia seca, los otros tratamientos superaron un 0,75 ml/100 g materia seca. Los alcaloides no presentaron diferencia significativa, y sus valores bordean el 0,3%.
El rendimiento por planta presentó una superioridad en los tratamientos con menor densidad. Sin embargo, al expresar los datos en una superficie determinada, los rendimientos se equipararon. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 39 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/816 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|