|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/803
|
Title: | Evaluacion de la ecuacion de Penman-Monteith modificada por la FAO en el distrito agroclimatico de Talca |
Authors: | Rojas Diaz, Victor Manuel Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
Keywords: | Evapotraspiracion - Mediciones Flujo de calor terrestre - Mediciones Radiacion atmosferica - Mediciones |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Un estudio fue llevado a cabo con el objetivo de evaluar los modelos propuestos por la FAO para estimar evapotranspiración (ET0), radiación neta (Rn) y flujo de calor del suelo (G) en intervalos horarios y diarios, sobre una cubierta vegetal de pasto bien regada, en la Estación Experimental Panguilemo (35°23’ 13’’ Latitud Sur, 71°40’ 42’’ Longitud Oeste y a 110,5 m sobre el nivel del mar), la cual se encuentra localizada en Talca (Región del Maule, Chile). Una estación meteorológica automática (ADCON A730 MD) y un Sistema de Bowen Ratio (Campbell Scientific, Inc.) fueron instalados en la parte central de la cubierta vegetal para medir variables climáticas (temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar) y componentes del balance de energía en intervalos de 20 minutos (LE, Rn y G), respectivamente. Los resultados indicaron que el modelo FAO (ecuación de Penman – Monteith) fue capaz de predecir la ET0 en intervalos horarios con una desviación estándar del error (DEE) de 0,069 mm/h y un error absoluto (Ea) de 1,28 %. En intervalos diarios, el modelo predijo la ET0 con una DEE de 0,32 mm/d y un Ea igual a 5,72 %. Para la radiación neta, el estudio indicó que la ecuación propuesta por la FAO presentó un Ea de 8,54 % (DEE = 0,057 mm/h) y 8,2 % (DEE = 0,58 mm/d), respectivamente. Por otra parte, el modelo propuesto por la FAO para estimar los valores de G en intervalos horarios y diarios, presentó un Ea de 22 % y 118,3 %, respectivamente. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 50 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/803 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|