DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/799
|
Title: | Crecimiento de brotes y concentracion de principios activos en poblaciones naturales de canelo (Drimys winteri J. R. et Foster) en la VII Region |
Authors: | Moya Ulloa, Pilar Antonia Vogel, Hermine (Prof. Guía) Schiappacasse Canepa, Flavia (Prof. Informante) |
Keywords: | Canelo Canelo - Brotacion de Precosecha |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Se evaluó el crecimiento de brotes y principios activos en tres poblaciones naturales de canelo (Drimys winteri J.R. et Fotster). Dichas poblaciones estaban ubicadas en el Embalse Ancoa (35° 55’ Lat. Sur y 71° 17’ Long. Oeste), Pangal (35° 35’ Lat. Sur y 71° 39’ Long. Oeste) y Huerta de Maule (35° 39’ Lat. Sur y 71° 56’ Long. Oeste). Para ello se utilizó un diseño completamente al azar en arreglo factorial de 6x3, dado por seis meses de cosecha (de noviembre a abril) y tres zonas (Ancoa, Pangal y Huerta de Maule). El factor mes influyó en los caracteres de crecimiento de brotes, así como también en la concentración de terpenos encontrándose valores máximos en el mes de enero. Por otro lado, el factor lugar afectó todas las variables evaluadas mostrándose los mayores valores para los parámetros vegetativos en la zona de Ancoa. Sin embargo, la máxima concentración de aceite esencial se encontró en las plantas provenientes de Huerta de Maule. Para la concentración de terpenos los mayores valores se encontraron en aquellos individuos provenientes de Ancoa y Pangal. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 37 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/799 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|