DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7537
|
Title: | Evaluacion de la conducta del afido Chaitophorus leucomelas Koch frente a dos tipos de cruzamientos de populus. |
Authors: | Barrios San Martin, Joceline Ramírez Rivera, Claudio (Prof. Guía) Zamudio Arancibia, Francisco (Prof. Informante) |
Keywords: | Ecologia Forestal - Chile - Septima Region Insectos Forestales - Alamos - Mejoramiento - Genetica |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal |
Abstract: | El género Populus es originario del hemisferio norte y actualmente se reconocen más de 30 especies en todo el mundo, a partir de las cuales se han obtenido híbridos de gran calidad forestal. Este se ha visto afectado por la presencia del áfido Chaitophorus leucomelas Koch, cuyo ataque, manifiesto sobre el follaje del árbol, se traduce en una disminución en su tasa de crecimiento. El presente trabajo de investigación evalúa la conducta de selección del hospedero del áfido C. leucomelas frente a los cruzamientos de Populus TDxD [(P. trichocarpa X P.deltoides) x (P. deltoides)] y TM xTM. [(P. trichocarpa x P. maximowitzi) x (P. trichocarpa x P. maximowitzi)], y la influencia que ejercen los compuestos volátiles dentro del proceso de selección. Para cumplir con dicho propósito, fueron desarrollados bioensayos de selección tanto con las hojas pertenecientes a los cruzamientos en estudio como con las respectivas mezclas de compuestos volátiles extraídas de estos. Mediante ensayos con la hojas de los cruzamientos en estudio los resultados obtenidos indicaron diferencias estadísticamente significativas en la primera etapa de selección del áfido (p < 0.05), en donde TDxD fue el cruzamiento preferido por C. leucomelas. Para estudiar las causas de esta preferencia, se realizaron bioensayos olfatométricos, determinándose que no existían diferencias estadísticamente significativas (valor-p > 0.05) con respecto al efecto que ejercen los compuestos volátiles sobre el proceso de selección de áfido. Un análisis cualitativo y cuantitativo de los compuestos volátiles de cada cruzamiento reveló que TMxTM presentó una mayor cantidad de metabolitos secundarios considerados defensas químicas. |
Description: | 40 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7537 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|