DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/691
|
Title: | Evaluacion de la capacidad de biocontrol de una cepa nativa de Trichoderma spp. contra Botrytis cinerea en lechugas cultivadas en mesas flotantes |
Authors: | Gonzalez Barrientos, Veronica Lolas Caneo, Mauricio (Prof. Guía) Carrasco Silva, Gilda (Prof. Informante) |
Keywords: | Botrytis cinerea - Prevencion y Control Lechuga - Enfermedades y plagas - Control biologico |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Para evaluar la capacidad biocontroladora de una cepa nativa de Trichoderma sp (Sherwood) sobre Botrytis cinerea, se realizó un ensayo con plantas de lechugas cv. Esmeralda, cultivadas en un sistema hidropónico con mesas flotantes en uno de los invernaderos climatizados de la Estación Experimental Panguilemo de la Universidad de Talca. Además se comparó su efectividad biocontroladora en relación al producto comercial Trichodex (Trichoderma harzianum cepa T39) y con fungicidas comúnmente utilizados para el control de esta enfermedad en lechugas (benomilo más captan). El diseño experimental usado correspondió a Bloques Completos al Azar, se utilizaron 6 tratamientos con tres repeticiones cada uno. Cada unidad experimental se compuso de 36 plantas las cuales fueron artificialmente inoculadas con 106 conidias/ml de B. cinerea y, posteriormente, asperjadas con 109 conidias de Trichoderma/ml, Trichodex, una mezcla de benomilo más captan o los biocontroladores más la mezcla de fungicidas. Las evaluaciones realizadas correspondieron a la Incidencia y Severidad (Severidad 0, I, II, III) de Botrytis cinerea en plantas de lechuga, además de algunos parámetros de calidad como son altura de planta (cm), peso de planta (g) y porcentaje de plantas comercializables. Los resultados obtenidos mostraron que al evaluar la cepa nativa Sherwood de Trichoderma sp. como un potencial biocontrolador de B. cinerea se observó que las plantas tratadas con esta cepa obtuvieron una
menor incidencia de la enfermedad y un alto porcentaje de plantas comercializables a diferencia de las plantas testigo. Al comparar la cepa Sherwood con el producto Trichodex, se observó que ambos poseen acción biocontroladora de B. cinerea, sin existir una diferencia significativa entre ellas. Además, al compararla con respecto a un fungicida como benomilo y captan se observó que no existe diferencia significativa entre los tratamientos que utilizaron estos controles y Trichodex. Sin embargo, se observó que al usar los biocontroladores con una mezcla fungicida, estos obtuvieron un porcentaje significativamente mayor de plantas comercializables. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 56 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/691 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|