|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6340
|
Title: | Analisis comparativo del comportamiento de los caudales punta en las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y Metropolitana |
Authors: | Vera Camiroaga, Mauricio Alfredo Pizarro Tapía, Roberto (Prof. Guía) |
Keywords: | Precipitacion Pluvial - Mediciones Cambio Climatico Caudales - Mediciones - Chile - Region Metropolitana Caudales - Mediciones - Chile - Sexta Region Hidrologia - Chile - Zona Central |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia. |
Abstract: | El presente estudio aborda la aplicabilidad hidrológica de 4 modelos probabilísticos, correspondientes a las funciones de distribución de probabilidad de Gumbel, Goodrich, Log-Normal y Pearson Tipo III, aplicados a series anuales de caudales máximos, obtenidas de estaciones pluviométricas, ubicadas en la Región Metropolitana y en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, zona central de Chile. Se procedió a ajustar cada función, a calcular la probabilidad y el valor que adoptarían los caudales máximos anuales para los períodos de retorno 10, 20, 30, 40 y 50 años. Además a través del test de bondad de ajuste Kolmogorov Smirnov (K-S), y el coeficiente de determinación R2, fue posible establecer las funciones que mejor se ajustan a los caudales punta, para ambas regiones. La función de distribución de probabilidad de Gumbel, se presentó como la más apropiada en el ajuste de caudales máximos anuales para ambas Regiones, la cual entregó un coeficiente de determinación promedio de un 95,4% y aprobó el 100% de las pruebas de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov. Aunque otras funciones presentaron similares resultados, se eligió la función de Gumbel por su mayor facilidad de cálculo y aplicación a series hidrológicas. El estudio permitió concluir que en los últimos años eventualmente ha existido un aumento de los caudales máximos anuales , lo cual podría confirmar desde el punto de vista hidrológico, procesos de cambio climático, que han generado un mayor aporte de caudales, a través del retroceso de los glaciares. Se desprende la necesidad de extender el estudio a las distintas Regiones del país, de tal forma de tener información hidrológica actual y vigente, para poder entender el comportamiento de los caudales en las variadas zonas climáticas. Ello, porque los caudales están en función de muchos factores ambientales, y puede acusar situaciones de alto riesgo por cambio climático u otras razones naturales o antrópicas, y por tanto, conocer su comportamiento pasado y sus tendencias a futuro, permitiría llevar a cabo con la suficiente antelación, acciones conducentes a una mejor gestión en lo que respecta al uso y abastecimiento de agua, para la población de Chile. |
Description: | 176 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6340 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|