|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6264
|
Title: | Usos potenciales de la madera de roble europeo y fresno americano cultivados en la provincia de Buenos Aires, Argentina |
Authors: | Spavento, E. Keil, G. Murace, M. Lujan, M. Bertoli, B. |
Issue Date: | Oct-2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ciencias Forestales Sociedad Chilena de Ciencias Forestales (Chile) |
Citation: | 4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales (2008,Talca, Chile) |
Abstract: | Los usos de una madera están estrechamente relacionados a sus características tecnológicas. Para utilizar con fiabilidad la madera de roble europeo (Quercus robur L.) y fresno americano (Fraxinus pennsylvanica Marsh.) cultivada en la provincia de Buenos Aires (Argentina) es necesario conocer sus propiedades físicomecánicas y su durabilidad. El objetivo de este trabajo fue determinar, mediante ensayos estandarizados, las características tecnológicas de la madera de roble y fresno, implantados en la provincia de Buenos Aires, con el propósito de definir sus usos. Las propiedades físicas determinadas fueron: contenido de humedad (IRAM 9532), densidades aparentes (IRAM 9544), cambios dimensionales (IRAM 9543). Las propiedades mecánicas determinadas fueron: dureza Janka (IRAM 9570), flexión estática (IRAM 9542), corte paralelo a las fibras (IRAM 9596), compresión perpendicular y paralela a las fibras (IRAM 9547 y 9541 respectivamente). La durabilidad natural se estimó aplicando la norma IRAM 9518. Se estudió además la estructura del leño de ambas especies, a nivel macro y microscópico, con el fin de relacionar estas características con las propiedades tecnológicas. Para ello se cuantificaron los siguientes caracteres: longitud, espesor de pared y diámetro del lumen de fibras y diámetro de vasos mayores. Ambas maderas resultaron medianamente estables, de densidad media alta y durables. De acuerdo con esto las maderas de roble europeo y fresno americano cultivadas en Argentina son aptas para una amplia gama de usos: elementos deportivos, mangos de herramientas, muebles, escaleras, molduras, puertas, solados interiores y exteriores y elementos estructurales como vigas y columnas, entre otros. |
Description: | - Spavento, E. Ing. Forestal, Docente-Investigadora, Xilotecnología y Profesional Independiente. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. [email protected]
- Keil, G. Ing. Forestal M. Sc., Docente-Investigador, Xilotecnología e Industrias de Transformación Mecánica. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. [email protected]
- Murace, M. Licenciada en Biología, Docente-Investigadora, Protección Forestal. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. [email protected]
- Luján M . Doctora en Ciencias Naturales, Docente-Investigadora, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. CIC, PBA.
- Bertoli, B Ingeniero Forestal, Profesional Independiente. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6264 |
Appears in Collections: | 4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|