DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/613
|
Title: | Concentraciones letales de extractos de Azadirachta indica Juss., sobre Myzus persicae (Sulser), transmisor del virus del mosaico del pepino (CMV) en pimenton |
Authors: | Lavandero Icaza, Blas Lolas Caneo, Mauricio (Prof. Guía) Fuentes Contreras, Eduardo (Prof. Informante) |
Keywords: | Pimenton |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Se llevó a cabo un ensayo para determinar la LC50 de dos extractos de Neem (Azadirachta indica Juss.) sobre Myzus persicae (Sulzer) alimentado en pimentón (Capsicum annum var. grosum). Las LC50 para el extracto alcohólico de Neem (Bionim) fue de 0.47 %, mientras que el del aceite de Neem (Nim47) fue de 1.11% (V/V). Los mayores porcentajes de mortalidad se obtuvieron usando concentraciones del 2% para ambos extractos. Las mortalidades alcanzadas fueron de 96.63% para Bionim y 71.3% para Nim47. Las mortalidad obtenida con el insecticida tradicional Aztec fue del 100%. Además, una vez conocida las LC50 se utilizó una dosis comercial (LC90) para evaluar el efecto de estos extractos en la transmisión de virus del mosaico del pepino (CMV), no pudiendo evitar la transmisión de este virus por parte de M. persicae en ninguno de los dos casos. A pesar de ocurrir la transmisión el porcentaje de plantas positivas para CMV, comenzó a disminuir a los 4 días después de la aplicación quedando con un 0% de plantas infestadas para el caso del extracto alcohólico. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 41 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/613 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|