|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/606
|
Title: | Prediccion de la suceptibilidad al escaldado en manzanas cv Granny Smith y Scarlett, mediante madurez a cosecha la acumulacion de compuestos quimicos en la fruta y de baja temperatura previo a la cosecha |
Authors: | Guzman Rosales, Carmen Gloria Moggia Lucchini, Claudia (Prof. Guía) González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
Keywords: | Manzanas - Almacenamiento - Enfermedades y Danos Escaldado (Manzana) |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | El escaldado es un desorden fisiológico que se desarrolla durante el almacenaje de manzanas a bajas temperaturas, y se previene mediante la aplicación de un antioxidante sintético, difenilamina (DPA), en post-cosecha. Dado que su uso está siendo cuestionado en algunos mercados, la investigación se ha centrado últimamente en determinar alguna metodología de predicción de su incidencia. El presente estudio pretendió desarrollar modelos de predicción de escaldado en dos variedades: Scarlett y Granny Smith. Las variables medidas fueron la acumulación de horas de frío (HFA) bajo 10°C, HFA bajo 14°C y HFA entre 10-14°C, previas a la cosecha, así como la acumulación de compuestos químicos en la piel: alfa-farnaseno (AF), capacidad antioxidante (AO), y trienos conjugados (CT). Se eligieron seis localidades de la VII Región: Cumpeo, San Clemente y Colbún para la variedad Scarlett, y Curicó, San Javier y Longaví para la variedad Granny Smith. A cosecha se evaluó los índices de madurez (firmeza, sólidos solubles, almidón, color de semilla) y los compuestos químicos de la piel (AF, AO y CT). Posteriormente, se determinó la incidencia y severidad en fruta que fue almacenada a 0°C durante 4 meses más 10 días a temperatura ambiente. Prácticamente en todas las fechas evaluadas se presentó escaldado, Scarlett presentó mayor incidencia de escaldado que Granny Smith. Los menores valores para Scarlett se registraron en Colbún después de 185 DDPF con 21%, y en Granny Smith fue posible detectar valores menores a 8% en San
Javier (191 DDPF) y Longaví (177 DDPF). Sin embargo, en Curicó la incidencia se mantuvo sobre el 50% hasta las últimas cosechas. En los modelos obtenidos las variables mejor asociadas, para predecir la incidencia de escaldado, en la Scarlett fueron HFA bajo 10°C, y HFA entre 10-14°C; mientras que para Grannny Smith éstas correspondieron a HFA entre 10-14°C y sólidos solubles. En cuanto a la severidad, para las dos variedades las HFA bajo 10 °C presentaron buena asociación, incluyéndose para Granny Smith, el índice de almidón. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 65 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/606 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|