DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/603
|
Title: | Contenido de aceite esencial y evaluacion organoleptica en diferentes clones de cedron (Aloysia triphylla (L Herit.) Britt.) |
Authors: | González Díaz, Belgica Claudia Vogel, Hermine (Prof. Guía) Olaeta Coscorroza, José Antonio (Prof. Informante) |
Keywords: | Cedron - Composicion |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | El cedrón (Aloysia triphylla (L`Hérit.) Britt.) es un arbusto aromático originario de Chile, Perú y Argentina, que posee propiedades medicinales y aromáticas de gran interés para países Latinoamericanos, Asiáticos y Europeos. Con el objetivo de evaluar la concentración y composición del aceite esencial de cedrón y relacionarlos con la aceptabilidad, intensidad y calidad de aspectos como color, aroma, sabor y forma, se realizó la propagación de diferentes clones para establecer un ensayo de 13 clones en la Universidad de Talca, campus Lircay (VII Región), con un diseño totalmente al azar utilizando un testigo proporcionado por la Empresa Salus Chile (Villarrica). La concentración de aceite esencial alcanzó un máximo en el clon Curicó con 1,87 ml/100 g de hoja seca, seguido por el clon 3 con 1,27 ml/100 g y el Testigo de 1,0 ml/100 g de hoja. Se determinó que no necesariamente clones de alto rendimiento de aceite esencial fueran mejores calificados organolepticamente. Los componentes mayoritarios en el aceite esencial de cedrón fueron el citral y limoneno alcanzando valores promedios de 55% y 18,7% respectivamente. Clones que presentaron carvona en su composición fueron rechazados por los consumidores principalmente por el aroma de esta esencia. De acuerdo a los resultados, los clones que poseen mayor contenido de citral en su composición son mejores evaluados sensorialmente. Es por ello que al seleccionarlos por sus factores genéticos se obtendrían clones de mejor calidad en el mercado. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 51 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/603 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|