DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5921
|
Title: | Determinantes de grupos rurales pobres en areas de desarrollo urbano-rural involucradas en el PNSP para la Septima Region |
Authors: | Quilodran Concha, Rene Eliseo Toledo Rojas, Juan Carlos Corvalán Latapia, Xenia (Prof. Guía) Firinguetti Limone, Luis Alberto (Prof. Guía) Lobos Andrade, Germán (Prof. Asesor) |
Keywords: | Pobreza rural - Chile - Septima Region - Modelos Econometricos |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion. |
Abstract: | La región del Maule presenta características de pobreza muy altas según Casen 1996, ubicándola como la tercera región mas pobre. Por lo mismo surgen preguntas ¿porque es tan pobre?, ¿cuales son las causas ? y ¿como superarlas?. El presente estudio considera una pobreza particular como es la pobreza Rural que se caracteriza principalmente por ser mas severa y dura que la urbana (World Bank 1994). El objetivo de esta investigación es plantear modelos econométricos para explicar el comportamiento de la pobreza rural en la Región del Maule con información proveniente de la encuesta Mideplan 1995, se analizaron los principales factores de las áreas de pobreza rural del Secano Costero y Depresión Intermedia identificados por el Programa Nacional de Superación de la Pobreza. La metodología utilizada se baso en los principales métodos de medición de la pobreza y en la econometrÍa que permitió aplicar estadística matemática a los datos generados por la encuesta Mideplan 1995. Los principales resultados fueron la identificación de novedosas variables significativas que explicaron la pobreza en áreas Secano Costero y Depresión Intermedia, además de generar caracterización socioeconómica de los hogares; no pobres, pobres no indigentes e indigentes. La conclusión de la investigación es orientar y coordinar las futuras estrategias de superación de la pobreza en la Región, impulsando estudios en las zonas a priorizar. |
Description: | 111 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5921 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|