DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Informática >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5810
|
Title: | Busqueda de posibles diferencias en modelos mentales resultantes de la exploracion de sectores en un modelo de simulacion macroeconomico, el caso Macrolab ILE |
Authors: | Quiroz Gomez, Juan Francisco Aravena Palomera, Carlos Christopher Schaffernicht Schmidth, Martin (Prof. Guia) |
Keywords: | Universidad de Talca (Chile) - Estudiantes - Actitudes Aprendizaje - Aspectos Psicologicos Psicologia del Aprendizaje - Estudio de Casos Macroeconomia - Estudio de Casos Estudiantes de Educacion Superior - Chile - Talca |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Departamento de Informatica de Gestion |
Abstract: | La presente investigación permite descubrir y conocer diferencias en modelos mentales generados por alumnos que investigaron los distintos sectores del modelo de simulación macroeconómico MacroLab ILE, construido en base a la Dinámica de Sistemas (DS). El estudio involucra a los estudiantes que cursaron el módulo “Análisis del Entorno” de la carrera de Ingeniería en Informática Empresarial de la Universidad de Talca en el primer semestre de 2008. Los modelos mentales que se obtienen de los alumnos están expresados por medio de Diagramas Causales (DC’s), luego se procede a la comparación de éstos con el DC general que entrega MacroLab ILE, para después realizar comparaciones de los DC’s sectoriales entre sí. Tales comparaciones se realizan utilizando un método descrito por Markoczy y Golberg en 1995, el cual entrega un Ratio de Distancia (RD) entre dos DC’s, posibilitando establecer el porcentaje de distancia o disimilitud entre éstos. Al analizar los resultados obtenidos, se puede observar que los DC’s de estudiantes no muestran grandes distancias entre sí, teniendo un promedio de 12,62%. Para los DC’s de estudiantes frente al DC general, la distancia promedio es aún menor, correspondiendo a 3,86%. Esto permite afirmar, en primera instancia, que los estudiantes comprenden de buena manera el DC general estudiado y de forma similar los distintos sectores de la economía de MacroLab ILE. También es posible evidenciar si los DC’s entregados por los alumnos pueden ser calificados dependiendo de su nivel de certeza respecto al DC General. Al ser el primer estudio de estas características y aplicación, permite establecer un parámetro o indicio inicial para un posible seguimiento, además de complemento de otros estudios para la verificación de la efectividad y potencial de la herramienta MacroLab ILE en el estudio de la Macroeconomía. |
Description: | 135 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5810 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Informática
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|