DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Informática >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5210
|
Title: | Diseno de un modulo productivo ovino para pequenos productores de la zona de Parral y Retiro |
Authors: | Ibanez Parada, Eduardo Enrique Escobar Sainz, Juan Francisco Lobos Andrade, Germán (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Departamento de Informatica de Gestion |
Abstract: | El sector ovino en Chile presenta un importante potencial de desarrollo, dado esencialmente por la disponibilidad de suelos y la inmejorable calidad climática a través de su territorio, lo que permite el impulso de innumerables faenas productivas agropecuarias. En la VII Región, el mal manejo del suelo agrícola ha erosionado grandes extensiones de territorio, por otra parte, la masa ganadera existente en la región carece de un adecuado trato que permita proyectar la calidad de su producción pecuaria hacia mercados mas exigentes y rentables debido al desconocimiento técnico de pequeños productores poco habituados al trabajo sustentable de los recursos naturales de que disponen. Por lo anterior la presente memoria tiene por objeto evaluar la rentabilidad económica del diseño y puesta en marcha de un Modulo Productivo Ovino en la zona de Parral y Retiro que permita impulsar una herramienta de transferencia tecnológica capaz de elevar la calidad productiva del sector ovino existente en la zona. Recopilada la información y analizando la situación actual y perspectivas de crecimiento de la empresa asociativa campesina OVIPAR S.A., la cual se considero como caso de estudio, se determine que el diseño y puesta en marcha del Modulo Productivo Ovino destinado a la inserción de transferencia tecnológica se presenta como una alternativa interesante de apoyo a la gestión campesina en la zona de influencia del proyecto. En un contexto país, Chile cuenta con las condiciones necesarias para diseñar e implementar una estrategia de innovación en el rubro, capaz de suministrar una base sólida que permita la inserción y consolidación del sector ovino en diversos mercados a nivel internacional. En este sentido se hace estrictamente necesario trabajar en tres aspectos fundamentales como son la producción, comercialización y organización en dicho sector. Finalmente el análisis del Modulo Productivo Ovino propuesto presenta un VAN positivo el cual indicaría un resultado favorable debido a que a diversas tasa de descuento la riqueza aumenta gracias a la ejecución del proyecto. Otra herramienta de análisis utilizada fue la TIR del proyecto, para este calculo se determine) claramente cual es la inversión inicial del proyecto y cuales serán los beneficios netos obtenidos en cada uno de los periodos en los que se evaluó el proyecto. En este sentido el valor de la Tasa Interna de Retorno obtenida es mayor que la Tasa de Descuento utilizada, lo que indicaría que el proyecto es rentable en términos económicos. |
Description: | 104 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5210 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Informática
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|