DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería en Ejecución Mecánica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5165
|
Title: | Evaluacion tecnica y economica para implemetar monitoreo continuo de vibraciones en Cementos Bio-Bio Planta Curico |
Authors: | Labbe Pierola, Rodrigo Francisco Espinosa Fuentes, Fernando (Prof. Guía) |
Keywords: | Cementos Bio - Bio S.A (Chile) Vibracion - Mediciones |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Mecanica |
Abstract: | En el presente trabajo de titulación se analiza, en primer lugar, los diferentes tipos de equipos existentes en la planta como son ventiladores, motores y reductores. Luego se seleccionaran los equipos claves en el proceso de producción, mediante un análisis de criticidad, para posteriormente desarrollar el estudio de la factibilidad técnica económica para implementar monitoreo continuo de las vibraciones mecánicas que estos emiten. Finalmente se incluyen recomendaciones y directrices necesarias para llevar a cabo dicha implementación. |
Description: | 159 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5165 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería en Ejecución Mecánica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|