DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/494
|
Title: | Evaluación de la productividad y la calidad del tomate cherry (Lycopersicum esculentum Mill. var. cerasiforme) cultivado en el sistema "Nutrient Film Tecnique" |
Authors: | Zaror Saieh, Patricia Andrea Carrasco Silva, Gilda (Prof. Guía) Rodríguez Herrera, Eugenio (Prof. Informante) |
Keywords: | Tomate (Planta) - Rendimiento Tomate (Planta) - Calidad |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía |
Abstract: | Se estableció un ensayo de tomate cherry (Lycopersicum esculentum Mill. var. cerasiforme) bajo invernadero, en la Estación Experimental de Panguilemo de la Universidad de Talca (35º 26´ L.S.; 71º 41´ L.O) entre julio 1994 y enero 1995. Para cumplir el objetivo de este ensayo, se evaluaron cuatro cultivares: T 139, T 124, Sweet cherry y Small Fry FVN. Estas plantas fueron establecidas con cinco hojas verdaderas y se cosecharon hasta el sexto racimo, por un período de tiempo de 55 días. El rendimiento total fue mayor en la variedad Sweet cherry (2739,17 g/planta), no así en el número de frutos por planta donde no existieron diferencias significativas para el período de cosecha evaluado. La variedad Small Fry FVN fue la de mayor aceptación (en color, aroma, acidez, textura y jugosidad) por los consumidores al obtener una calificación promedio de 4,75 (escala USDA de 1 a 6), le precedió la variedad Sweet cherry, T 124, T 139 con valores de 4,28; y 3,26, respectivamente. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 74 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/494 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|