DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/449
|
Title: | Evaluación de la productividad y calidad de lechuga (Lactuca sativa L. var. capitata) cultivada en sistema NFT continuo e intermitente. |
Authors: | Ramírez Ibarra, Juan Esteban Carrasco Silva, Gilda (Prof. Guía) Rodríguez Herrera, Eugenio (Prof. Informante) |
Issue Date: | 1995 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía |
Abstract: | Se cultivó lechuga (Lactuca sativa) L. var capital) cv. Queen Crown bajo invernadero con el fin de evaluar la productividad y calidad utilizando un sistema de recirculación de solución (NFT)de tipo intermitente. Este estudio se realizó en la Estación Experimental Panguilemo, Universidad de Talca, Talca (35º 21´LS; 71º 28´LW; 90 m.s.n.m.). El ensayo se realizó entre los meses de Abril y Junio de 1995. Los tratamientos aplicados fueron: sistema de recirculación de tipo continuo (control), interminencia nocturna (flujo contínuo de 6 a 22 h) e intermitencia a través de las 24 h (1,5 h de circulación y 0,5 h de flujo detenido). Durante el crecimiento del cultivo se observó que la producción y calidad de las lechugas fue similar en términos de número de hojas y raíces. Sin embargo, en la cosecha final, la materia fresca de hojas y raíces fue mayor en los tratamientos de recirculación intermitente aunque la materia seca (hojas y raíces), área foliar y número de hojas fue similar entre tratamientos. El consumo de agua y solución acumulado en los tratamientos de intermitente fue menor en relación al control. Al analizar económicamente los tratamientos se determinó que los flujo intermitente permitieron reducir costos variables de producción al mantener un menor consumo de energía eléctrica y solución nutritiva, en un 9,75% el tratamiento de detención durante el día y la noche y en un 3,6% el de detención nocturna. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 88 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/449 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|