|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3907
|
Title: | En busca de una vinculacion causal entre el sector real y financiero en Chile: Un enfoque de cointegracion. |
Authors: | Ramirez Munoz, Jose Alejandro Rivera Aedo, Edison Ricardo Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administración. |
Abstract: | La inquietud por investigar si el desarrollo del sistema financiero es una de las causantes del desarrollo de la economía se ha incrementando durante los últimos años, debido a la innumerable fuente de recursos financieros que facilita éste, ya sea para invertir en diferentes posibilidades de negocios como para amortiguar posibles shocks económicos, lo cual conlleva un mejoramiento del bienestar tanto en el ámbito económico como social. La siguiente investigación analiza el vínculo existente entre el desarrollo del sistema financiero y el del sector real del la economía en Chile, es decir, si es que existe una relación de equilibrio tanto de largo como de corto plazo, estudiando el comportamiento que han tenido dichas variables en el tiempo. Además, se examina la posible existencia de causalidad entre variables, es decir, se determina si los resultados de una variable preceden al comportamiento de la otra. Para llevar a cabo este análisis se utilizó una base de datos de orden anual que comprende los años 1960-2005, con la cual se realizó la estimación de dos funciones lineales compuestas por variables representativas de los factores bajo estudio, las cuales fueron, para el caso del desarrollo de la economía real, la Formación Bruta de Capital Fijo en Maquinaria y Equipos (FBCF), mientras que para el desarrollo del sistema financiero el Crédito Privado (CP) y el Índice General de Precios de Acciones (IGPA), utilizando la teoría de modelos de cointegración. Dicho proceso anteriormente mencionado fue desarrollado con el programa estadístico Eviews 3.0, a través del cual se obtuvieron distintos estadísticos para determinar la significancia de las diferentes pruebas de hipótesis establecidas. Con respecto a los resultados obtenidos, estos muestran la presencia de una relación de equilibrio en el largo plazo para las dos regresiones cointegrantes analizadas. Sin embargo, el mecanismo de corrección de errores, que indica la existencia o no de un equilibrio de corto plazo, evidencia un desequilibro de la regresión cointegrante a corto plazo para ambas variables representativas del desarrollo del sistema financiero (CP e IGPA) con respecto a la variable representativa del desarrollo del sector real de la economía. Para el análisis de causalidad de las variables, los resultados obtenidos demostraron que los cambios en CP preceden a los cambios en FBCF. Similar situación sucede al analizar la causalidad entre FBCF e IGPA, siendo así los cambios en la variable IGPA predecesores de los cambios producidos en FBCF. Dicha causalidad es para ambos casos del tipo unidireccional, es decir, los cambios producidos, ya sea en CP o en IGPA producen cambios en FBCF. Sin embargo, los cambios en FBCF no producen cambios para ninguna de las variables representativas del sistema financiero. |
Description: | 114 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3907 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|