DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3770
|
Title: | Analisis espacial de la silvicultura urbana. Zona de estudio: area urbana de Talca. |
Authors: | Guerrero González, Begonia Mena Frau, Carlos (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal |
Abstract: | El propósito de la siguiente investigación consistió en analizar la distribución espacial del arbolado urbano en parte de la comuna de Talca, Séptima Región, Chile, a través de la generación de coberturas arbóreas, empleando para ello la imagen satelital QuickBird y Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.). El catastro se realizó en un área urbana donde se analizó por medio de mediciones directas en terreno y en la imagen, obteniéndose la especie, estado de desarrollo y posición de cada árbol, y un área de menor superficie, inscrita en la anterior, donde se diagnosticó el estado del arbolado urbano. A través de la generación de coberturas espaciales en SIG se obtuvieron los m2 aportados por la vegetación urbana. En cuanto a los resultados se encontraron 1.411 individuos, de los cuales 1.374 corresponden a especies exóticas y 37 a especies nativas, los individuos que presentan mayor frecuencia pertenecen a las especies Acer negundo y Platanus orientalis. Dentro del área de diagnóstico se obtuvieron 34.552,26 m2, de cobertura arbórea. Resulta fundamental la integración de imágenes satelitales y S.I.G., constituyéndose en técnicas eficaces para el manejo de áreas verdes, otorgando una muy alta confiabilidad con respecto a los resultados obtenidos en terreno, además de permitir el análisis de una gran cantidad de datos referentes al comportamiento de éstas, ya sea en cuanto a su cantidad, distribución y posterior ordenamiento. |
Description: | 122 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3770 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|