DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3170
|
Title: | Evaluacion de alternativas de manejo en setos de Pinus radiata (D. Don) para la produccion de cuttings. |
Authors: | Concha Munoz, Eric Alejandro Zamudio Arancibia, Francisco (Prof. Guia) |
Keywords: | Pino Insigne - Manejo |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal |
Abstract: | Dos esquemas o alternativas de manejo de setos, para reproducciónn vegetativa de Pinus radiata (D. Don) usando cuttings, fueron evaluadas en este estudio. El primero es de use tradicional y su característica fundamental es la poda de formación mecanizada y horizontal a una altura fija de 30 cm. La segunda alternativa es experimental y se caracteriza porque su poda de formación es manual y afecta a todas las ramas del seto. Ambos esquemas de manejo se aplicaron en octubre, noviembre y diciembre de 1996, para cosechar cuttings en agosto del año siguiente, introduciendo así un factor temporal en el ensayo. El objetivo de esta evaluación fue determinar que combinaciones de esquemas de manejo y tiempos de respuesta a la poda (o tiempo de crecimiento) permiten aumentar la productividad de los setos. El efecto de esquemas de manejo y tiempos de respuesta a la poda, se evaluó usando análisis de varianza y ajuste de curvas de respuesta. Los resultados indican que, la alternativa experimental de producción alcanzo una productividad 242% mayor que la alternativa tradicional, en el total de cuttings que produce un seto. Además, el momento mas adecuado para aplicar poda de formación y cosecha dependen del esquema de manejo usado. Es decir, tanto el tiempo de crecimiento como el esquema de manejo usado, son herramientas que permiten manipular la cantidad de cuttings producidos por cada se-to y el momento en que estarán disponibles para usarlos. Estos resultados permitirían reducir considerablemente el costo de producción de plantas en viveros que usan reproducción vegetativa a traces de cuttings. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3170 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|