DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/141
|
Title: | Estudio de impregnación en maderas perfoliadas de interés comercial |
Authors: | Cofre Loyola, María Eugenia Vásquez Sandoval, Marcia (Prof. Guía) |
Keywords: | Latifoliadas Impregnación - CCA Coigue Tepa Eucalipto Ulmo |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Forestal |
Abstract: | Impregnar madera implica beneficios económicos evidentes, al maximizar su uso y permitir un mejor aprovechamiento de los recursos forestales. Este estudio tiene como objetivo aportar datos sobre el comportamiento que presentan las especies: Eucalipto, Coigüe, Ulmo y Tepa frente al proceso de impregnación, utilizando el método vacío-presión célula llena o Bethell con el preservante hidrosoluble sales CCA y evaluar si la temperatura influye en la fijación de este. La madera se obtuvo del reaserrado de durmientes. Se realizó una repetición del proceso, luego de la impregnación las tablas son almacenadas a diferentes temperaturas por un período de 48 horas. Se extrajeron muestras en forma de tarugo de cada una de las piezas impregnadas para el análisis de retención y penetración. En el análisis de los resultados se encontró que Coigüe y Eucalipto presentaron retenciones y penetraciones muy por debajo de lo exigido por la norma chilena; Ulmo exhibió una calidad de impregnación superior alcanzando retenciones más elevadas pero inferior al mínimo exigido; sin embargo, en Tepa se lograron retenciones necesarias. Estas dos últimas especies alcanzaron en su mayoría una clasificación total regular en el análisis de penetración. Además se comparó la variable retención entre las distintas especies utilizando comparación múltiple, encontrando diferencia entre la mayoría, siendo más marcada entre
Tepa y Eucalipto. No se encontró diferencia significativa entre las especies Eucalipto y Coigüe, No se encontró un efecto de la temperatura en la fijación de la sal esto podría haber sido por la baja cantidad de observaciones obtenidas. |
Description: | 67 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/141 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|