DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil Mecatrónica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12868
|
Title: | Desarrollo de un dispositivo de control y registro operacional, para empresa 3 Volcanes |
Authors: | Marchant Quezada, Oscar Mauricio Jofré Moreno, Alejandro (Profesor guía) |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad de Talca. Facultad de Ingeniería |
Abstract: | En el presente documento se muestra el desarrollo de un dispositivo que da una solución a una problemática que tiene la empresa 3 Volcanes, dado que en la actualidad cuenta con un plan de mantenimiento, pero este es sin enfoque preventivo, además no cuenta con ninguna base de datos que registre los tiempos de funcionamiento de sus equipos, tanto para equipos rodantes como estáticos. En base a ello como solución se propone el desarrollo de un dispositivo que se encargue de obtener indicadores como tiempo de funcionamiento y ubicación geográfica (en caso de equipos rodantes), los cuales son almacenados y enviados a una unidad central, proporcionándose de esta manera una base de datos, la cual 3 Volcanes puede utilizar para aplicar un plan de mantenimiento preventivo. El dispositivo desarrollado es controlado mediante el microcontrolador ATmega328p, el cual se encarga de obtener señales geolocalización captadas mediante el módulo GPS Neo 6Mv2, señales de medición de tiempo que son brindadas mediante la implementación del módulo reloj DS323 y la señal lectura de estado del equipo (“power on-off”). Dichas señales son almacenadas y procesadas como indicadores, en una tarjeta de memoria o tarjeta de memoria flash microSD, con el fin de ser enviadas a una base de datos central mediante la comunicación inalámbrica LoRa. Como resultado se tiene el desarrollo de un prototipo funcional del dispositivo, el diseño del esquema de este y la fabricación de las placas de circuito impreso para su armado. Por otra parte, se gestionan las cotizaciones y compras necesarias para la implementación, esto es mencionado dado que es importante destacar que se está frente a un trabajo en desarrollo, el cual brinda una solución real de la industria. |
Description: | 111 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12868 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil Mecatrónica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|