DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil en Computación >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12735
|
Title: | Sistema integrado de gestión hídrica orientado a pequeños y medianos productores de cultivos y frutales de la región del Maule |
Authors: | Oyarce Valenzuela, Fabián Ignacio Pérez Guzmán, Ricardo (Profesor guía) Fuentes Peñailillo, Fernando (Profesor co-guía) |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Civil en Computación. |
Abstract: | Debido al cambio climático y a los nuevos objetivos productivos, hoy la agricultura requiere de herramientas objetivas para el monitoreo del clima, como lo son las estaciones meteorológicas automáticas (EMA). Sin embargo, los pequeños agricultores se ven excluidos en el acceso a estos avances, debido principalmente al alto costo de implementación de estas tecnologías. En este proyecto se desarrolló un sistema integrado de bajo costo que combina software y hardware para determinar el consumo hídrico de los cultivos. Adicionalmente, el desarrollo consideró la integración de un modelo de estimación de la evapotranspiración, capaz de estimar con precisión el consumo hídrico de los cultivos. Con esta información y a través de una aplicación móvil, se obtuvieron las variables de interés agronómico, como grados día acumulados (GDD), horas frío (HF) y evapotranspiración del cultivo (ET0). Estos valores permiten tomar decisiones productivas en base a datos objetivos, aumentando la eficiencia del riego y mejorando la calidad de la producción. Dentro de los principales resultados luego de realizar las pruebas de hardware y software, se logró determinar que es factible desarrollar una estación meteorológica de bajo costo (menor a 300 USD) utilizando plataformas de Cloud Computing mediante módulos de radio frecuencia y WiFi, capaz de medir todas las variables agroclimáticas para estimar el consumo hídrico de los cultivos. Además, mediante el uso de Firebase se generó una base de datos robusta capaz de ser monitorizada en tiempo real. Finalmente, la base de datos es consumida directamente por la aplicación móvil desarrollada junto al modelo matemático en R para la estimación del consumo hídrico. |
Description: | 100 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12735 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil en Computación
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|