DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memoria de pregrado Ingeniería Civil de Minas >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12714
|
Title: | Diagnóstico del método de perforación y tronadura vigente en pequeña minería subterránea distrito minero chancón |
Authors: | Soto Fierro, Juan Pablo Rivas Saldaña, Francisco (Profesor guía) |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ingeniería |
Abstract: | La pequeña minería subterránea cumple un rol fundamental en el desarrollo económico de la región donde es llevada a cabo. Al ser catalogada como minería artesanal se transforma en un estilo de vida para muchos trabajadores que día a día buscan mejorar sus producciones minimizando costos y maximizando sus ganancias. Dicho esto, la búsqueda de alternativas que permitan mejores resultados a un bajo costo nos incita a aplicar una estrategia de excelencia operacional a través de la metodología lean. A partir de este escenario la pequeña minería del Distrito Minero Chancón caracterizado por la extracción de oro contempla la necesidad de promover los sistemas de gestión a las etapas de perforación y tronadura potenciando su sostenibilidad en la organización de cada una de las faenas de la zona. Para incorporar una metodología, esta investigación plantea un levantamiento de información basado principalmente en las operaciones unitarias de perforación y tronadura permitiendo la realización de un diagnóstico inicial que entregue un análisis de aquellas perdidas detectadas que signifiquen una problemática y un impacto reversible en las mejoras asociadas a estas oportunidades de cambio al interior de todo el ciclo minero. La implementación de un diagnóstico busca gestionar mejoras en todas las áreas de los proyectos mineros de Chancón por medio de la identificación de pérdidas en cada proceso centrando la investigación en la gestión y planificación que genere una transformación cultural en el pensamiento y actuar de los trabajadores abocados al rubro. Finalmente, se proponen planes de acción que puedan ser aplicados posteriormente y bajo un seguimiento constante pudiendo realizarse un balance de aquellas herramientas que sean efectivas y de igual forma acciones que no tengan el impacto esperado para así ser corregidos en beneficio del proyecto minero. / ABSTRACT: Small-scale underground mining plays a fundamental role in the economic development of the region where it is carried out. When it is catalogued as artisanal mining, it becomes a way of life for many workers who, day by day, seek to improve their production by minimizing costs and maximizing profits. Having said this, the search for alternatives that allow better results at a low cost encourages us to apply a strategy of operational excellence through the lean methodology. Based on this scenario, the small-scale mining industry in the Chancon Mining District, which is characterized by gold extraction, considers the need to promote management systems for the drilling and blasting stages, enhancing the sustainability of the organization of each of the operations in the area. In order to incorporate this methodology, this investigation proposes a survey of information based mainly on the unit operations of drilling and blasting, allowing for an initial diagnosis that will provide an analysis of those losses detected that represent a problem and a reversible impact on the improvements associated with these opportunities for change within the entire mining cycle. The implementation of a diagnosis seeks to manage improvements in all areas of the Chancon mining projects through the identification of losses in each process, focusing the research on management and planning that generates a cultural transformation in the thinking and acting of the workers involved in the area. Finally, action plans are proposed that can be applied later and under a constant follow-up in which a balance can be made of those tools that are effective and in the same way actions that do not have the expected impact in order to be corrected in benefit of the mining project. |
Description: | 79 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12714 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Civil de Minas
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|