DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memoria de pregrado Ingeniería Civil de Minas >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12704
|
Title: | Estudio experimental de la cinética de tostación de un concentrado de cobre de la mina Chépica variando la temperatura y el tamaño de partícula |
Authors: | Fuentes Valenzuela, Fabiola Ximena Contreras Nakagawa, René Ricardo (Profesor guía) |
Keywords: | Tostación Temperatura Tamaño de partícula Cobre Concentrado Roasting Temperature Particle size Copper Concentrate |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ingeniería |
Abstract: | En el presente trabajo de investigación se desarrolló un estudio experimental acerca del comportamiento de oxidación de un mineral sulfurado de la Mina Chépica mediante un proceso de tostación oxidante bajo distintas condiciones, variando la temperatura y el tamaño de partículas en términos de la eliminación del contenido de azufre. Para lograr un proceso de tostación efectivo, previamente se realizaron pruebas de flotación a nivel de laboratorio para separar el cobre sulfurado de otras sustancias, y de esta forma se obtuvo un concentrado de cobre con una pureza aproximada de entre 10 y 15%. Posteriormente, el concentrado de cobre fue clasificado mediante la operación de tamizado en seco para obtener las fracciones de tamaño (< 53 μm, 53 μm a 75 μm y > 75 μm) que se utilizaron durante las pruebas de tostación las cuales fueron oxidadas bajo tres condiciones de temperatura (500 °C, 550 °C y 600 °C). Los resultados obtenidos en las pruebas de tostación arrojaron que el efecto que tuvo la temperatura y el tamaño de partícula repercute significativamente en el grado de oxidación de las calcinas de cobre. Los análisis concluyeron que las partículas intermedias con granulometría entre 53 μm a 75 μm obtuvieron la mayor eliminación de azufre en forma de gas y la temperatura ideal del estudio experimental fue de 600 °C en donde se observó una importante transferencia de calor entre el mineral sulfurado y el oxígeno. Las calcinas obtenidas servirán como materia prima para un estudio futuro en donde se evaluará el efecto del grado de tostación de los materiales sobre la recuperación de cobre por la vía hidrometalúrgica. La integración de los resultados de ambos estudios podrá proveer información importante para diseñar una ruta de procesamiento del mineral de la Mina Chépica y que pudiera representar una mejora en sus procesos productivos. // ABSTRACT: In the present research work, an experimental study was developed on the oxidation behavior of a sulphide mineral from the Chépica Mine by means of an oxidative roasting process under different conditions, varying the temperature and the particle size in terms of the elimination of the content of sulfur. To achieve an effective roasting process, flotation tests were previously carried out at the laboratory level to separate the sulphide copper from other substances, and in this way a copper concentrate with an approximate purity of between 10 and 15% was obtained. Subsequently, the copper concentrate was classified by means of a dry sieving operation to obtain the size fractions (<53 μm, 53 μm to 75 μm and> 75 μm) that were used during the roasting tests, which were oxidized under three temperature conditions (500 °C, 550 °C and 600 °C). The results obtained in the roasting tests showed that the effect of temperature and particle size has a significant effect on the degree of oxidation of copper calcines. The analyzes concluded that the intermediate particles with granulometry between 53 μm to 75 μm obtained the highest elimination of sulfur in the form of gas and the ideal temperature of the experimental study was 600 °C where an important heat transfer was observed between the sulphide mineral and oxygen. The calcines obtained will serve as raw material for a future study in which the effect of the degree of roasting of the materials on the recovery of copper by hydrometallurgy will be evaluated. The integration of the results of both studies may provide important information to design a mineral processing route for the Chépica Mine that could represent an improvement in its production processes. |
Description: | 88 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12704 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Civil de Minas
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|