DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12343
|
Title: | Aplicación de la espectroscopía de reflectancia como evaluación de variabilidad ambiental entre huertos de peras CV. Packham’s Triumph con daño por sol |
Authors: | González Castro, Valentina Sofía Lobos Prats, Gustavo A. (Profesor guía) Torres Del Campo, Carolina A. (Profesora informante) |
Keywords: | Espectroscopía de reflectancia Huerto Peras Packham´s Triumph daño solar |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía. |
Abstract: | Durante la última década, por rapidez, facilidad de uso y por ser no destructivo, la espectroscopia de reflectancia ha tomado gran relevancia, permitiendo caracterizar los efectos de condiciones bióticas y abióticas sobre las plantas; en general modelamiento para la estimación de algún carácter de la planta o fruto. Con el objeto de evaluar la habilidad de la técnica en la identificación de diferencias medioambientales en peras Packhams Triumph, de cada huerto (Totoral, Javierana y Refugio; Rengo, Regin de OHiggins, Chile) y nivel de daño estudiado (sano, leve, moderado y severo), durante la temporada 2017/18 se seleccionaron 40 frutos por condición. Una vez cosechada y segregada, la fruta se almacenó en frío convencional (0°C y 90% HR) por diecisiete semanas. Semanalmente y durante cuatro meses, a la fruta se les realizaron mediciones de colorimetría y espectroscopia Vis/NIR (490-950 nm). Tanto los resultados de colorimetría como de la firma espectral demuestran que existen diferencias evidentes en el origen de la fruta (localidad). Al estudiar las reflectancias, es posible identificar que aquellas sin daño o control no presentó diferencias significativas entre huertos, pero si la dañada. Al analizar la longitud de onda 720 nm, es posible afirmar que el comportamiento de Javierana y Refugio son similares pero diferentes de Totoral. Estos resultados demuestran la factibilidad en el uso de esta técnica para seleccionar aquellos frutos que pudieran tener una evolución en postcosecha distinta que obligará a reconsiderar su guarda o capacidad de viaje. |
Description: | 47 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/12343 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|