DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Kinesiología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/11054
|
Title: | Efectos del Kinesiotape en la cinética y tiempo de activación de los músculos de miembros inferiores y tronco en el salto vertical de adultos jóvenes saludables |
Authors: | Dabanch Santis, Alexis Díaz Valenzuela, Francisco Méndez Rebolledo, Guillermo (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Kinesiología. |
Abstract: | Introducción y antecedentes: la secuencia de activación muscular del tronco y el miembro inferior, junto a las variables cinéticas (potencia, altura y fuerza de reacción) durante un movimiento, permiten la correcta ejecución de un salto vertical. Diversos métodos se han empleado con el fin de aumentar el rendimiento del salto, entre ellos el uso del vendaje Kinesiotape, el cual ha demostrado modificar los tiempos de activación muscular y las variables cinéticas durante movimientos aislados. Sin embargo, no hay información concluyente que respalde la eficacia de esta técnica en tareas funcionales como el salto vertical. Objetivo: determinar los efectos del Kinesiotape en la cinética y en el tiempo de activación de músculos de tronco y miembros inferiores durante un salto vertical y con contramovimiento en adultos jóvenes saludables. Material y Método: diseño del estudio tipo cuasiexperimental. Se seleccionaron 11 adultos jóvenes saludables, entre 18 y 25 años. Se evaluó la actividad electromiográfica y las variables cinéticas durante dos tipos de salto vertical, el salto de potencia y el salto con contramovimiento. Se procedió luego a la aplicación del KT en músculos Longuísimo, Glúteo Mayor, Bíceps Femoral y Gastrocnémio Medial. Se realizó una nueva evaluación a las 24 y 72 h de aplicada la cinta. Se aplicó un ANOVA de medidas repetidas (factor tiempo) y un análisis post-hoc (Bonferroni) en el caso de haber diferencias significativas. Se consideró un nivel de significancia de alfa P < 0.05. Resultados: no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las variables descritas en ambos tipos de salto vertical (P > 0,05). Conclusión: el Kinesiotape no genera cambios en las variables cinéticas y en los tiempos de activación de los músculos del tronco y miembro inferior durante un salto de potencia y con contramovimiento en adultos jóvenes saludables |
Description: | 67 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/11054 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Kinesiología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|