DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil en Computación >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10894
|
Title: | Sistema de información geográfica para el estudio de riesgo de contaminación por aflatoxinas en cultivos de maíz |
Authors: | Navarro Muñoz, Felipe de Jesús Ingram, Benjamín Randall (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Civil en Computación. |
Abstract: | Las aflatoxinas son sustancias altamente toxicas, que se originan a partir del metabolismo de ciertas cepas de hongos (Aspergillus Flavus y Aspergillus parasiticus). Se dice que el maíz es el producto de mayor preocupación mundial por las infecciones con aflatoxinas, devido a que este es cultivado en climas muy favorables para el desarrollo de dichos hongos y es por estos que los mayores niveles de contaminación por aflaxotinas se han registrado en cultivos de maíz y algodón. |
Description: | 128 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10894 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil en Computación
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|