DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Tesis de Magíster en Gestión de Instituciones de Salud >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10681
|
Title: | Análisis de estructura y componentes del percapita en el contexto del financiamiento de la atención primaria de salud municipal chilena |
Authors: | Casanova Faúndez, María Cecilia Bustamante Ubilla, Miguel (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Economía y Negocios |
Abstract: | Al año 2007 más de 70% de la población chilena registra inscripción en los establecimientos de atención primaria de salud municipal para acceder a las prestaciones sanitarias básicas. La principal fuente de financiamiento de estos servicios es estatal. Anualmente el Ministerio de Salud determina una tarifa unitaria homogénea que transfiere a los municipios, por cada beneficiario legal inscrito en sus centros, generando con ello la base de un mecanismo de financiamiento prospectivo que pretende asegurar a los potenciales beneficiarios el acceso a un plan de salud familiar. En la última década los municipios en su condición de prestadores de salud han cuestionado el monto de la tarifa o “per cápita basal”, no así la persistencia de ese mecanismo de pago ni los ajustadores o correctores de esta tarifa. Mediante estudio de casos se plantea la necesidad de analizar los componentes y la estructura que permite determinar esta prima, en referencia a la canasta de prestaciones de salud a satisfacer en el año 2007. Lo anterior en busca de profundizar el conocimiento y aportar elementos de análisis fundados. Se concluye en la necesidad de actualizar el mecanismo y ahondar conjuntamente en indexadores que den cuenta de la heterogeneidad nacional tendiendo a una mayor equidad distributiva en el aporte a los prestadores de salud primaria municipal. |
Description: | 86 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10681 |
Appears in Collections: | Tesis de Magíster en Gestión de Instituciones de Salud
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|