DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/1018
|
Title: | Aplicacion de la ecuacion de Penman-Monteith para estimar el consumo de agua de la vid vinifera (Vitis vinifera L.cv. Cabernet Sauvignon) en la temporada 2000/2001 |
Authors: | Muñoz Yañez, Alvaro Esteban Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
Keywords: | Vid - Necesidad de Agua - Modelos matematicos |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad de Talca(Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Se realizó un experimento con el fin de estimar los requerimientos hídricos de un viñedo cv. Cabernet Sauvignon en el valle de Pencahue, VII Región, por medio de la ecuación de Penman-Monteith. Una estación meteorológica automática y un sistema de flujos turbulentos midieron variables climáticas entre el 13 de Enero y el 14 de Marzo de 2001 con una frecuencia de 15 minutos. A su vez, se hicieron mediciones semanales de humedad de suelo para construir un balance hídrico, con el que se compararon las estimaciones de la evapotranspiración. También se desarrollaron modelos de predicción de radiación neta y de flujo de calor de suelo, que mostraron buenas estimaciones de los datos observados. El modelo principal mostró una sobrestimación de la evapotranspiración del viñedo de 9.42% con un error de 0.754 mmdía-1. El consumo de agua del viñedo para la temporada 2000-2001 fue de 10601.02 m3ha-1. |
Description: | Resumen(Spanish, English) 49 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/1018 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|