DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10064
|
Title: | Evaluación técnica y económica del mejoramiento al sistema actual de producción para el packing de manzanas de la empresa comercial AMS FAMILY S.A. |
Authors: | Salazar Ruiz, Pedro Javier Andrés Lagos Salvatierra, Diego Eduardo (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Civil Industrial |
Abstract: | La presente Memoria de Titulación, surge de la conveniencia de evaluar la relación beneficio/costo de aumentar la capacidad de la línea de producción de manzanas de la empresa Comercial AMS Family S.A., para la selección y calibración de fruta. El estudio considera la alternativa de reacondicionar la actual máquina procesadora o reemplazar toda la línea por una nueva, con mayor capacidad y tecnología, para así aumentar los rendimientos de producción de 18,4 Bins/Hora a 40 Bins/Hora. El estudio de mercado tiene por objetivo analizar las distintas variables que pueden incidir en la decisión de continuar con la implementación del proyecto. En este análisis se estudian los principales actores que participan en el mercado de la fruta, entre ellos competidores, consumidores, clientes y proveedores. También se estudia la evolución que ha tenido la demanda en el consumo de fruta en los últimos años, así como también la evolución que tendrá a futuro. En el estudio técnico, se describen los procesos que participan dentro del sistema productivo del Packing de Manzanas. Con la ayuda de algunas técnicas de análisis de datos como el diagrama Causa-Efecto y el diagrama de Pareto se determinan y posteriormente catalogan las principales causas que originan un retraso, disminución o cambios en la producción diaria del Packing. Estas causas tienen relación con la capacidad de los equipos, el uso de equipos antiguos y la falta de tecnología como apoyo dentro de éstos y representan el 86% en el origen del problema. Luego se utiliza una matriz multicriterio para determinar cuál es la mejor opción que se adecua al nuevo proceso productivo, dejando en manos de una empresa externa, especialistas y con años de experiencia en soluciones de ingeniería y fabricación de equipos para Packing, el diseño y la elección de la tecnología para el nuevo proceso productivo. La evaluación económica del proyecto se realiza bajo el escenario actual de la empresa v/s el escenario futuro con la inversión. Al construir los flujos de caja correspondientes, se realiza un análisis marginal, en donde se obtienen los indicadores económicos VAN, TIR y PAYBACK. El proyecto resulta atractivo y rentable para la empresa. Finalmente se entregan conclusiones y resultados, que sirven de ayuda a la toma de decisiones para Comercial AMS Family S.A., con el fin de llevar a cabo la implementación del proyecto. |
Description: | 162 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/10064 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|