|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía)"
Showing results 1 to 20 of 24
Issue Date | Title | Author(s) | 2007 | Actitud y disposicion a pagar de los consumidores por alimentos con beneficios potenciales para la salud humana : Un analisis contingente de los alimentos funcionales | Valdes González, Juan Rafael; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Huenchuleo Pedreros, Carlos Alberto (Prof. Guía) |
2011 | Análisis de la evolución y perspectivas comerciales de la industria de frambuesas y arándanos congelados: implicancias para la Región del Maule | Hernández Aburto, Macarena Alejandra; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Manríquez Novoa, Paula (Prof. Informante) |
2013 | Análisis de la huella de carbono en la cadena de suministro de frambuesa chilena de exportación | López Sepúlveda, Karin; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Iriarte García, Alfredo (Prof. Co - Guía) |
2014 | Análisis del grado de encadenamiento entre productor agrícola y empresa agroindustrial dentro del programa alianzas productivas de INDAP | Rojas Corvalan, Gisela Marina; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Huenchuleo Pedreros, Carlos Alberto (Prof. Informante) |
2016 | Análisis del proceso exportador del tratado de libre comercio entre Chile y EE.UU. sobre el sector frutícola de la Región del Maule | Campos Córdova, Álvaro Daniel; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Manríquez Ramírez, Richard Pablo (Prof. Informante) |
2013 | Análisis de prácticas de comercialización y gestión de calidad en encadenamientos productivos en berries y viñedos dentro de la VII Región | González Villagra, Karina De Lourdes; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Huenchuleo Pedreros, Carlos Alberto (Prof. Informante) |
2012 | Analysis of carbon footprint associated with life cycle of Ecuadorian agricultural production. Study case: Premium banana supply chain cultivated in El Oro, Ecuador | Almeida Tamayo, María Gabriela; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Iriarte García, Alfredo (Prof. Guía) |
2011 | Aplicacion del analisis de peligro y control de puntos criticos (HACCP) en el sistema de certificacion organico nacional. Estudio de caso rubro berries - Region del Maule | Valenzuela Toledo, Viviana Teresa; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Jara Rojas, Roberto Alejandro (Prof. Guía) |
2011 | The characterization of the trade of certified and non-certified Raspberries in Chile | Retamal, Rodrigo; Bollni, Meike (Prof. Guía); Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía) |
2014 | Comparación de la rentabilidad de sistemas de producción orgánico versus convencional, estudio de caso: productores mora hibrida de la Comuna de San clemente, Región del Maulé | Sepúlveda Verdugo, Carla Daniela; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Manríquez Ramírez, Richard Pablo (Prof. Informante) |
2005 | Determinants of resources spent and willingness to pay on prevention and control of soil erosion in Central Chile | Huenchuleo Pedreros, Carlos Alberto; Marggraf, Rainer (Prof. Guía); Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía) |
2012 | Efectos en la producción agrícola y el comercio agropecuario del acuerdo del Mercosur a 15 años de su promulgación | Gajardo Galmes, María Teresa; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Huenchuleo Pedreros, Carlos Alberto (Prof. Informante) |
2014 | Estudio de margen de comercialización a nivel de productores de hortalizas en diferentes canales de comercialización: caso de estudio ciudad de Talca | Pavéz Moyano, Viviana Johanna; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Manríquez Ramírez, Richard Pablo (Prof. Informante) |
2011 | Evaluación técnica-económica de la implementación de un manejo sitio - especifico en un huerto de cerezos cv Bing | Solis Banda, Marta Carolina; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante); Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
2010 | Evolucion y perspectiva comercial del subsector jugos concentrados chilenos y su implicancia en la Region del Maule | Bustos Canales, Patricio Ignacio; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Manríquez Novoa, Paula (Prof. Informante) |
2009 | The fresh fruit consumer behaviour in Germany: An empirical study with non-seasonal strawberries | Castedo Valdes, Jorge Alberto; Spiller, Achim (Prof. Guía); Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía) |
2010 | Gestion de la huella de carbono. Caso de estudio en la industria de manzana | Yanes Espinoza, Pablo Nicolás; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Iriarte García, Alfredo (Prof. Informante) |
2013 | How is Brazilian soybean innovation system working? A systemic analysis | Schuh Royer, Ricardo André; Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía); Klerkx, Laurens (Prof. Guía) |
2007 | Implementation analysis of the biodiesel production based on rapeseed in Chile according to the german model | Zambrano, Rodrigo; Marggraf, Rainer (Prof. Guía); Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía) |
2012 | Opportunity costs of the conservation of Nothofagus alessandrii in the Maule Region, Chile and the impact of climate change on its distribution area | Silva Muñoz, Rodrigo; Marggraf, Rainer (Prof. Guía); Villalobos Mateluna, Pablo (Prof. Guía) |
Showing results 1 to 20 of 24
|