|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante)"
Showing results 1 to 17 of 17
Issue Date | Title | Author(s) | 2014 | Caracterización del intercambio gaseoso en cuatro cultivares vitícolas (Isohídricos y Anisohídricos) en el valle del Maule | Gutiérrez Gamboa, Gastón Ignacio; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2014 | Caracterización del intercambio gaseoso en distintos cultivares de vid bajo dos condiciones de expresión vegetativa bien contrastadas | Carrasco Quiroz, Marioli Alejandra; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2015 | Espectroscopía y Quimiometría en agricultura. Comparación de modelos quimiométricos para la determinación de sólidos solubles en remolacha, utilizando un espectroradiómetro hiper-espectral | Guerrero Castro, Pablo Enrique; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2012 | Estimación del coeficiente de cultivo utilizando la fracción de cobertura en Vides cv. Carménère | Campos Guerrero, Roberto Alejandro; Poblete Echeverria, Carlos Alberto (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2016 | Estudio de la variabilidad espacial de la madurez y la calidad de bayas, en un cuartel vitícola cv. Cabernet sauvignon | Guajardo Moreno, Rolando Miguel; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2016 | Estudio de la variabilidad espacial de los componentes del rendimiento en vides (Vitis vinífera L.) cvs. Chardonnay, Carménére y Cabernet Sauvignon | Valdivia Vargas, Luis Giovanni; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2013 | Estudio de la variabilidad espacial intraplanta del potencial hídrico de la hoja en dos cultivares de vides bajo dos condiciones de manejo hídrico | Ferrada Mellado, Joaquín Andrés; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2016 | Evaluación de la correlación entre la variabilidad espacial de suelo y la variabilidad espacial de la expresión vegetativa en vides | Celis Vargas, Jacqueline Alejandra; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2016 | Evaluación del modelo walis para la estimación del balance hídrico en olivos cv. Arbequina | Janin Ramírez, Maximiliano Esteban; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2011 | Evaluación de un modelo de fenología en vid (Vitis vinifera) cv. Cavernet Sauvignon y su relación con la variabilidade espacial del cuartel vitícola | Verdugo Vásquez, Nicolás Javier; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2017 | Evaluación de un modelo para predecir el rendimiento temprano en un cuartel vitícola (Vitis vinífera) cv. Cabernet Sauvignon y Syrah | Henríquez Garrido, Mauricio Ignacio; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2012 | Implementación de índices bioclimáticos para la caracterización de los principales valles vitivinícolas de Chile | Morales Ormeño, Fredy Andrés; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2017 | Implementación de índices bioclimáticos para la caracterización de los principales valles vitivinícolas de Chile | Rojas Cáceres, Daniel Eduardo; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2015 | Implementación de un modelo de predicción espacial de la fenología en un cuartel de vides cv. Chardonnay | Casanova Quintanilla, José Ignacio; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2017 | Influencia del manejo fitosanitario del oídio de la vid sobre las poblaciones de Brevipalpus chilensis, Cydnodromus californicus y Pseudococcus viburni | Salvatierra Muñoz, Marco Antonio; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2015 | Modelo de predicción espacial del estado hídrico de planta en un cuartel de olivos (Olea europaea) cv. Arbequina | Cañete Salinas, Paulo César; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2012 | Utilización de imágenes digitales en la determinación ampelográfica de cinco cultivares de vid (vitis vinifera) | Torres Huerta, Nicolás Andrés; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
Showing results 1 to 17 of 17
|