|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía)"
Showing results 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) | 2012 | Estimación no destructiva del potencial hídrico del xilema en vides usando sensores remotos | Navarro Villarroel, Ana María; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía) |
2014 | Estudio de índices vegetativos de riesgo y su relación con el ataque de Botrytis cinerea en distintos cultivares de Vitis vinífera | Bugueño Vega, Dominique Nora Francisca; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2013 | Estudio de la variabilidad espacial de la fenología en vid cv Cabernet Sauvignon e implementación de un modelo de predicción | Verdugo Vásquez, Nicolás Javier; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía) |
2013 | Estudio espacializado del daño por enrollamiento clorótico en vides cv Cabernet Sauvignon y Chardonnay | Farías Muñoz, Karen Viviana; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2014 | Evaluación de índices de riesgo basados en el crecimiento de racimos y su relación con el daño de Botrytis cinerea en distintos cultivares de Vitis vinífera | Vergara Romero, Cristina Nataly; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2014 | Evaluación de la población de falsa arañita roja de la vid (Brevipalpus chilensis baker), sus enemigos naturales y chanchito blanco (Pseudococcus sp.) en un viñedo manejado sin aplicaciones de azufre para el control de oídio | Hidalgo Prieto, Gabriela Pilar; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2015 | Evaluación del modelo walis para la estimación del balance hídrico en Vid Vinífera cv. Merlot | Cabello Ballesteros, Jorge Ignacio; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2016 | Evaluación de una regla de decisión fitosanitaria modificada para el control de oídio en vides | Jofré Correa, Karen Constanza; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2014 | Evaluación de una regla de decisión fitosanitaria modificada para el control de oídio en vides | Jara Espinoza, Daniela Alejandra; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2013 | Evaluación de una regla de decisión fitosanitaria para el control de oídio en vides cv. chardonnay | Pañitrur De la Fuente, Carolina Paz; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2011 | Evaluación de una regla de decisión para el manejo integrado de oidio en vides cv. Cabernet Sauvignon | Araya Alman, Miguel Enrique; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía) |
2013 | Implementación de modelos empíricos para estimar la evolución fenológica de tres cultivares de vid | Mendoza Valenzuela, María José; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2015 | RV.....Evaluación de la sensibilidad a Botrytis cinérea en trece cultivares de Vitis vinífera en el valle del Maule | Martínez Saavedra, Jaime Alberto; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
Showing results 1 to 13 of 13
|