|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "González Colville, Patricio (Prof. Informante)"
Showing results 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) | 1998 | Analisis comparativo de modelos para la estimacion de precipitaciones areales anuales en periodos extremos. | Ramirez Bravo, Claudio A.; Pizarro Tapía, Roberto (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
1999 | Analisis de la evapotranspiracion usando la ecuacion de Penman-Monteith, bajo diferentes condiciones atmosfericas y dos niveles de humedad en el suelo | Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante); Ortiz Valdes, Carlos Cristian |
2002 | Aplicacion de la ecuacion de Penman-Monteith para estimar el consumo de agua de la vid vinifera (Vitis vinifera L.cv. Cabernet Sauvignon) en la temporada 2000/2001 | Muñoz Yañez, Alvaro Esteban; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
2003 | Desarrollo de un modelo predictivo de fenologia en las variedades Carbernet Sauvignon y Merlot en funcion de los grados-dia acumulados | Pino Madrid, Julian Alejandro; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
1999 | Estimacion de la evapotranspiracion de un cultivo de tomate ( Lycopersicon esculentum MIL.) por el metodo aerodinamico simplificado | Donoso Maslov, Claudio Nadimir; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
1999 | Evaluacion cuantitativa de la erosion hidrica superficial en suelos desnudos de la Precordillera Andina y Valle Central de la VII Region. | Cuitino Martinez, Hernan Claudio; Pizarro Tapía, Roberto (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
2002 | Evaluacion de la ecuacion de Penman-Monteith modificada por la FAO en el distrito agroclimatico de Talca | Rojas Diaz, Victor Manuel; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
2004 | Evaluacion del modelo stics en la simulacion de fenologia, crecimiento y rendimiento en Vitis vinifera L. (cv. Cabernet Sauvignon) | Rivara Valenzuela, Paulo Esteban; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
1999 | Evaluacion del sistema de Bowen para mediciones del calor latente sobre un cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) | Diaz Piga, Camilo; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
2001 | Evaluación de tres modelos para estimar la variación diurna y diaria de la radiación neta en un cultivo de tomates (Licopersicon esculentum Mill) | Martelli Droguett, Nelson Cristian; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
1997 | Medición de la evapotranspiración mediante el método aerodinámico simplificado | Barria Sanzana, Rodrigo Ignacio; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
1999 | Prediccion de la suceptibilidad al escaldado en manzanas cv Granny Smith y Scarlett, mediante madurez a cosecha la acumulacion de compuestos quimicos en la fruta y de baja temperatura previo a la cosecha | Guzman Rosales, Carmen Gloria; Moggia Lucchini, Claudia (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
1999 | Validacion de un modelo para estimar la resistencia de la cubierta vegetal de tomate a la transferencia de vapor de agua | Fuentes Jara, Sigfredo Augusto; Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía); González Colville, Patricio (Prof. Informante) |
Showing results 1 to 13 of 13
|