|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Subject "Variabilidad espacial"
Showing results 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) | 2012 | Estimación no destructiva del potencial hídrico del xilema en vides usando sensores remotos | Navarro Villarroel, Ana María; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía) |
2016 | Estudio de la variabilidad espacial de la madurez y la calidad de bayas, en un cuartel vitícola cv. Cabernet sauvignon | Guajardo Moreno, Rolando Miguel; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2016 | Estudio de la variabilidad espacial de los componentes del rendimiento en vides (Vitis vinífera L.) cvs. Chardonnay, Carménére y Cabernet Sauvignon | Valdivia Vargas, Luis Giovanni; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2013 | Estudio espacializado del daño por enrollamiento clorótico en vides cv Cabernet Sauvignon y Chardonnay | Farías Muñoz, Karen Viviana; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2016 | Evaluación de la correlación entre la variabilidad espacial de suelo y la variabilidad espacial de la expresión vegetativa en vides | Celis Vargas, Jacqueline Alejandra; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2017 | Evaluación de una red de sensores inalámbricos de temperatura de bajo costo para la gestión de la madurez en un viñedo cv. Cabernet Sauvignon | Gutter Norambuena, Karen Andrea; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Verdugo Vásquez, Nicolás Javier (Prof. Informante) |
2016 | Evaluación de una regla de decisión fitosanitaria modificada para el control de oídio en vides | Jofré Correa, Karen Constanza; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2014 | Evaluación de una regla de decisión fitosanitaria modificada para el control de oídio en vides | Jara Espinoza, Daniela Alejandra; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2012 | Implementación de índices bioclimáticos para la caracterización de los principales valles vitivinícolas de Chile | Morales Ormeño, Fredy Andrés; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2015 | Implementación de un modelo de predicción espacial de la fenología en un cuartel de vides cv. Chardonnay | Casanova Quintanilla, José Ignacio; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2015 | Modelo de predicción espacial del estado hídrico de planta en un cuartel de olivos (Olea europaea) cv. Arbequina | Cañete Salinas, Paulo César; Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Guía); Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Informante) |
2004 | Variabilidad de la expresion vegetativa y de componentes del rendimiento en un vinedo cv. Cabernet Sauvignon. | Barahona Jara, Angelo Esteban; Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Guía); Ortega Farías, Samuel (Prof. Informante) |
2005 | Variabilidad espacial de componentes del rendimiento y composicion de la fruta en unviñedo Cv. Cabernet Sauvignon | Mondaca Moya, Carlos Eugenio; Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Guía); Ortega Farías, Samuel (Prof. Informante) |
Showing results 1 to 13 of 13
|