|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Subject "Quality of Life"
Showing results 1 to 8 of 8
Issue Date | Title | Author(s) | 2021 | Efecto del Edentulismo en variables socio-psicológicas y físicas en adultos: revisión narrativa | Cancino Alarcón, Guillermo Andrés; Cepeda Soto, Daniela Lorena; Bravo Cavicchioli, Daniel (Profesor guía) |
2019 | Efecto del entrenamiento de la musculatura inspiratoria sobre la calidad de vida y tolerancia al ejercicio en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico crónico | González Álvarez, Michell Ignacio; Iturriaga Montecino, José Luis; Llanca Rogers, Marcelo Andrés; Moya Mozó, Karina Alejandra; Zambrano Bravo, Carmen Gloria (Profesora guía) |
2022 | Efectos de un programa de marcha nórdica versus marcha libre sobre la condición física y calidad de vida en personas con enfermedad de Parkinson estadio II y III: protocolo para un ensayo clínico controlado | Arroyo Navarro, Luis Hernán; Contreras Torres, Javier Isaac; Sánchez Zamorano, Ana Belén; Silva Díaz, Juan Rodrigo; Espinoza Araneda, Jéssica (Profesora guía) |
2015 | Influencia de la caries radicular en la calidad de vida de adultos mayores autovalentes | Díaz Valdivia, Francisca Javiera; León Araya, Soraya (Prof. Guía) |
2021 | Migración internacional y calidad de vida en el Chile del siglo XXI | Navarro Conticello, José Manuel; Moyano Díaz, Emilio (Profesor guía) |
2021 | Percepción de calidad de vida asociada a salud bucal y determinantes sociales en inmigrantes haitianos de la ciudad de Talca | Ibarra Olmedo, Romina Patricia; Melo Novoa, Cristina Patricia; Gambetta Tessini, Karla (Profesor guía); Muñoz Sandoval, Cecilia (Profesor co-guía) |
2012 | Psychometric Analysis of the Psychological Well-Being Scales (Spanish Version) in a Sample of Chilean Teenagers | Cuadra, I.G.; Moyano-Diaz, E. |
4-Aug-2014 | Validation of the Spanish version of the Oral Health Impact Profile (OHIP-14Sp) in elderly Chileans | Leon, S.; Bravo-Cavicchioli, D.A.; Correa-Beltran, G.; Giacaman, RA. |
Showing results 1 to 8 of 8
|