DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Subject "Incidencia"
Showing results 1 to 6 of 6
Issue Date | Title | Author(s) | 2013 | Efecto de osmorreguladores en el control de escaldado superficial en manzanas cv. Granny Smith | Rojas Araya, María Teresa; Torres del Campo, Carolina Andrea (Prof. Guía); Yuri Salomón, José (Prof. Informante) |
2014 | Estudio de índices vegetativos de riesgo y su relación con el ataque de Botrytis cinerea en distintos cultivares de Vitis vinífera | Bugueño Vega, Dominique Nora Francisca; Valdés Gómez, Héctor Antonio (Prof. Guía); Acevedo Opazo, César Antonio (Prof. Informante) |
2016 | Evaluación de la eficacia del fludioxonil aplicado vía drenching en el control de enfermedades de postcosecha en manzanas cv. Pink Lady | Pavez Badilla, Tomás Ignacio; Lolas Caneo, Mauricio (Prof. Guía); Caceres Pinto, Marcela Patricia (Prof. Informante) |
2021 | Exposición a contaminación del aire y Covid-19 en Talca | García Bravo, Jorge Aníbal; Quinteros Cáceres, María Elisa (Profesor guía) |
2019 | Incidencia de patología oral y relación con barreras de acceso en adultos mayores de Talca | Cerda Maturana, Daniel Fernando; Coilla Poblete, Rosa Adriana; Núñez Franz, María Loreto (Profesora Guía); Poblete Norambuena, Luis Alejandro (Profesor Informante) |
2016 | Validación de un nuevo modelo para predecir escaldado superficial durante los primeros 50 días de almacenaje | Mardones Medel, Daniela Alejandra; Torres del Campo, Carolina Andrea (Prof. Guía); Hernández Céspedes, Omar Antonio (Prof. Informante) |
Showing results 1 to 6 of 6
|