|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Browsing by Author "Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia)"
Showing results 1 to 20 of 30
Issue Date | Title | Author(s) | 1997 | Analisis de costos en explotaciones lecheras de la VII Region. | Pavez Gallardo, Boris; Saavedra Valdovinos, Frank; Solar Calderon, Franklin; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2008 | Demanda de frambuesas congeladas chilenas desde Estados Unidos. | Cabezas Miranda, Felipe Javier; Campos Riquelme, Tamara Andrea; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2007 | Demanda por trabajo agricola en Chile | Rozas Navarro, Macarena; Villalobos Gonzalez, Karina Andrea; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2007 | Demanda por trabajo en Chile : una estimacion econometrica. | Munoz Vargas, Devora Nicole; Alarcon Gonzalez, Gustavo Adolfo; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
1997 | Efecto del anuncio de dividendos sobre los retornos accionarios: estudio empirico. | Acevedo Gutierrez, Pilar; Orellana Lopez, Aleska; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2007 | Eficiencia tecnica de la educacion basica en la Region de Valparaiso: Un enfoque de fronteras estocasticas de produccion | Gonzalez Toledo, Rafael; Valenzuela Espinoza, Rodrigo; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2004 | Emision de deuda y retornos accionarios : el caso chileno. | Castro Galaz, Maritza; Soruco Perez, Juvenal; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2006 | En busca de una vinculacion causal entre el sector real y financiero en Chile: Un enfoque de cointegracion. | Ramirez Munoz, Jose Alejandro; Rivera Aedo, Edison Ricardo; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2006 | Especificacion y Poder del Metodo de Estudio de eventos en el largo plazo: Una aplicacion con retornos mensuales argentinos. | Inostroza Mardones, Cristian; Jaque Aguilar, Pablo; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2008 | Estimacion de demanda por dinero en Chile | Araya Acuna, Diego Ignacio; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2008 | Estimacion de la demanda por electricidad en el sic: Un enfoque de cointegracion | Salazar Ramirez, Leonel; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2009 | Estimacion de la demanda por el uso de autopistas interurbanas en la zona centro-sur de Chile, 2004-2007 | Arellano Moraga, Pia; Feliu Nunez, Carolina; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2000 | Evaluacion de la metodologia de estudio de eventos en el mercado de capitales chilenos. | Tapia Casanova, Marco; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2007 | Evaluacion economica de ampliación de capacidad de bodega para Viñas Balduzzi. | Lopez Fiallos, Jorge Eduardo; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia); Tigero Richards, Tamara (Prof. Guia) |
1998 | Evaluacion economica de Essam S.A. | Advis Neira, Jorge O.; Gonzalez Acevedo, Juan Carlos; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
1999 | Evaluacion economica Empresa de Transportes del Norte S.A | Olea Gonzalez, Alejandro Raul; Volante Neira, Francisco Javier; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2004 | Evaluacion economica: implementacion nuevo terminal interprovincial de buses para la Ciudad de Talca | Troncoso Arteaga, Esteban; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2007 | Generacion de electricidad: ¿Una oportunidad de negocio para la comercial Becerra Limitada? | Silva Aravena, Fabian Ariel; Vera Sepulveda, Jaime Alejandro; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
1998 | Impacto de un eventual acuerdo de libre comercio con Norteamerica, NAFTA, en la economia de la VII Region | Alruiz Valenzuela, Mario Humberto; Santelices Sazo, Ana Maria; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
2006 | La importancia del EVA para las decisiones de inversión en Chile. | Escandon Miranda, Roberto Patricio; Cifuentes Concha, German Marcelo; Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
Showing results 1 to 20 of 30
|